x
选择城市
选择内容区域
金华房产> 金华新楼盘> 金华楼盘排行> 金华居住环境最优的楼盘

金华居住环境最优的楼盘

(更新日期:2024-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 中海·金地·中央园著 7.9 临江东路 14,500
2 招商华鸿·云湖臻品 7.9 双龙南街 21,400
3 保利·天汇苑 7.9 解放西路 28,500
4 万科城 7.8 临江西路 14,150
5 香溪·壹号院 7.8 -- --
6 金地中海都汇拾光 7.8 宾虹西路 14,000
7 富力·三江都荟 7.8 东市南街 25,000
8 江河云锦 7.7 凤山街 23,500
9 新鸿广场 7.7 北二环东路 12,000
10 保集湖海塘庄园 7.6 双龙南街 22,000
11 智汇园 7.6 环城西路 --
12 滨江城投·悦品 7.6 -- 23,935
13 保利·堂悦 7.6 人民西路 21,000
14 金报·步阳华府 7.6 栖凤街 21,000
15 金地保利·潮起城央 7.6 金瓯路 17,000
16 万科·锦里江澜 7.6 环城西路 22,000
17 绿城招商·春熙明月 7.6 宾虹东路 25,000
18 中南·君启 7.6 文津路 14,000
19 蓝湾·上林院 7.5 玉壶街 20,000
20 美的·大发云筑 7.5 艾青路 --
21 荣安华府 7.5 复兴街 25,200
22 澜山院子 7.5 -- 11,000
23 保利·阅云台 7.3 -- 23,650
24 绿城沁园 7.3 义乌街 21,400
25 涵碧·紫金城 7.3 -- 24,000
26 檀院 7.3 环城南路 --
27 万科·锦云江汀 7.3 宾虹西路558号 19,000
28 双溪源 7.3 双龙南街 9,900
29 敏捷·星汇源著 7.3 宋濂路 25,000
30 中交碧桂园· 澄庐 7.2 西二环南路 21,000
31 紫金台 7.2 光南路1188号 25,000
32 峰汇花园 7.2 八一南街 --
33 绿城·翠湖晓园 7.2 龙川路 21,400
34 金茂未来科学城 7.2 -- --
35 东湄未来社区 7.2 金源街 21,500
36 中天·云望 7.1 -- --
37 万固·江潮名邸 7.1 金瓯路 19,500
38 金地天阳·翡翠云邸 7 北二环东路 16,300
39 缤虹星城 7 宾虹西路 13,500
40 保利·阅江台 6.9 艾青路 22,000
41 绿城望山隐庐 6.9 -- --
42 东方融诚园 6.9 北二环东路 10,000
43 万固·云泰璟园 6.8 金瓯路 18,000
44 万固·云启 6.8 -- 14,000
45 云悦臻境 6.7 和悦路 22,700
46 滨江·悦虹湾 6.7 东阳街 22,000
47 文承华府 6.6 李渔东路 20,000
48 铭扬华府 6.6 人民东路 14,500
49 光明·东润 6.3 金武街 9,800
50 金义宝龙广场 6.1 双尖大道 14,500
51 红星铂臻花园 6.1 宏业路 --
52 恒大·养生谷 6.1 -- 7,600
53 君华水岸 5.9 天山路 12,000
54 石泄社区地块 5.7 宏业路 --
55 中国铁建·金华·未来视界 5.7 宏业路 --
56 三江里 5.7 -- 24,300
57 智园·水湄伊府 5.7 -- 21,500
58 锦棠华府 5.7 开元路588号 --
59 金开·湖海潮鸣 5.7 德胜街 --
60 万固城 5.7 八一南街 --
61 五星·一号 5.7 人民西路 22,000
62 建投·春风十里 5.7 双溪西路 14,000
63 湖海大观 5.7 德胜街 22,000
64 恒毅·新乐雅苑 4.9 -- --
65 水熙华府 4.9 宏业路 14,000
66 悦享湖韵 4.6 -- 11,000
67 光明·江东府 4.1 金武街 --
68 新纪元·云之境 3.7 环镇西路 10,000
69 和锦园 3.7 釜阳街 --
查看更多